Los casos del virus en todo el mundo superan los 119,76 millones y las muertes alcanzan las 2.778.523

Los casos del virus en todo el mundo superan los 119,76 millones y las muertes alcanzan las 2.778.523

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre recibe una dosis de la vacuna de COVID-19 de la china Sinovac Biotech en Yakarta, Indonesia, el 2 de marzo de 2021. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

 

Más de 119,76 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 2.778.523? han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.





En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000 PERSONAS

?Estados Unidos 534.080 29.441.189 16,35

Brasil 277.102 11.439.558 13,23

India 158.607 11.359.048 1,17

Rusia 219.357 4.390.608 15,18

Reino Unido 125.516 4.258.438 18,89

Francia 90.429 4.071.662 13,5

Italia 102.145 3.223.142 16,91

España 72.258 3.183.704 15,44

Turquía 29.489 2.879.390 3,58

Alemania 74.214 2.569.349 8,95

Colombia 61.046 2.299.082 12,3

Argentina 53.646 2.192.025 12,06

México 194.490 2.163.875 15,41

Polonia 47.178 1.906.632 12,42

Irán 61.230 1.746.953 7,49

Sudáfrica 51.326 1.529.420 8,88

Ucrania 28.303 1.460.756 6,34

Indonesia 38.426 1.419.455 1,44

Perú 48.841 1.407.963 14,97

Republica Checa 23.226 1.399.078 21,85

Países Bajos 16.070 1.157.192 9,33

Canadá 22.434 906.201 6,05

Chile 21.574 885.379 11,52

Rumanía 21.483 859.709 11,04

Israel 5.992 818.154 6,75

Portugal 16.684 814.257 16,22

Bélgica 22.421 805.321 19,61

Irak 13.751 758.184 3,58

Suecia 13.146 712.527 12,92

Filipinas 12.829 621.498 1,2

Pakistán 13.508 605.200 0,64

Suiza 9.413 570.645 11,06

Bangladés 8.545 557.395 0,53

Hungría 16.952 516.490 17,34

Serbia 4.719 516.277 6,76

Austria 8.873 493.568 10,04

Marruecos 8.723 488.937 2,42

Jordania 5.326 477.053 5,35

Japón 8.607 448.624 0,68

Emiratos Árabes 1.395 426.397 1,45

Unidos

Líbano 5.380 418.448 7,86

Arabia Saudí 6.567 382.407 1,95

Panamá 5.987 347.641 14,33

Eslovaquia 8.528 337.503 15,66

Malasia 1.210 323.763 0,38

Bielorrusia 2.095 302.323 2,21

Ecuador 16.215 300.666 9,49

Bulgaria 11.285 278.557 16,06

Nepal 3.014 275.231 1,07

Georgia 3.648 274.989 9,79

Reuters